Nøgletal | Karakter | Point | Bygge Rating | ||
---|---|---|---|---|---|
Tidsfrister (hvor 100% er bedst) | 100,0 | % | 5 | ![]() |
|
Kosmetiske mangler | 1,568 | pr. mio. kr. | 3 | 4 | ![]() |
Mindre alvorlige mangler | 0,157 | pr. mio. kr. | 4 | ||
Alvorlige og kritiske mangler | 0,000 | pr. mio. kr. | 5 | ||
Forhold, der skal undersøges nærmere | 0,000 | pr. mio. kr. | - | ||
Økonomisk værdiansættelse af mangler | 0,156 | % | 4 | ||
Sager med betydning for ibrugtagning | 0,0 | % | - | ||
Arbejdsulykker | 0,0 | pr. mia. kr. | 5 | ![]() |
|
Kundetilfredshed (hvor 5 er bedst) | 4,3 | [1 - 5] | 5 | ![]() |
|
Kundeloyalitet (hvor 5 er bedst) | 4,1 | [1 - 5] | |||
Sidst opdateret: 19-01-2017 |