Nøgletal | Karakter | |
---|---|---|
Tidsfrister (hvor 100% er bedst) | - | % |
Kosmetiske mangler | - | pr. mio. kr. |
Mindre alvorlige mangler | - | pr. mio. kr. |
Alvorlige og kritiske mangler | - | pr. mio. kr. |
Forhold, der skal undersøges nærmere | - | pr. mio. kr. |
Økonomisk værdiansættelse af mangler | - | % |
Sager med betydning for ibrugtagning | - | % |
Arbejdsulykker | - | pr. mia. kr. |
Kundetilfredshed (hvor 5 er bedst) | - | [1 - 5] |
Kundeloyalitet (hvor 5 er bedst) | - | [1 - 5] |
Sidst opdateret: 20-01-2015 |